当組合ATMのご利用時間と手数料
| 区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
| 当組合カード | 平 日 | 8:00~21:00 | 無 料 |
| 土曜日 | 9:00~17:00 | 無 料 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 無 料 |
●他金融機関カードご利用の場合、手数料は原則上記+105円となり、ご利用時間は
平日8:00~21:00、土・日・祝9:00~17:00となります。
平日8:00~21:00、土・日・祝9:00~17:00となります。
セブン銀行ATMのご利用時間と手数料
| 区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
| 当組合カード | 平 日 | 0:00~8:45 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 無 料 | ||
| 18:00~24:00 | 105円 | ||
| 土曜日 | 0:00~9:00 | 105円 | |
| 9:00~14:00 | 無 料 | ||
| 14:00~24:00 | 105円 | ||
| 日曜・祝日 | 0:00~24:00 | 105円 |
コンビニATMご利用時間と手数料
| 区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
| 当組合カード | 平 日 | 8:00~8:45 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 105円 | ||
| 18:00~21:00 | 210円 | ||
| 土曜日 | 9:00~17:00 | 210円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 |
●祝日のご利用時間は当該曜日と同じとなり、手数料は終日210円となります。
ゆうちょATM・CDのご利用時間と手数料
| 区 分 | 曜 日 | 利用時間 | 手数料 |
| 当組合カード | 平 日 | 8:00~8:45 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 105円 | ||
| 18:00~21:00 | 210円 | ||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | |
| 14:00~17:00 | 210円 | ||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 |

振込手数料
| 振込の種類 | 区 分 | 窓口利用 手数料 |
ATM利用 | ||
| キャッシュカード 扱い |
現金扱い | ||||
| 当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
| 3万円以上 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | ||
| 他店宛 | 3万円未満 | 315円 | 105円 | 105円 | |
| 3万円以上 | 525円 | 315円 | 315円 | ||
| 他行宛 | 電信扱い | 3万円未満 | 630円 | 420円 | 420円 |
| 3万円以上 | 840円 | 630円 | 630円 | ||
| 文書扱い | 3万円未満 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 630円 | ||||
振込手数料(インターネットモバイル扱い)
| 振込の種類 | 区 分 | 手数料 | |
| 当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 無 料 |
| 3万円以上 | 無 料 | ||
| 他店宛 | 3万円未満 | 105円 | |
| 3万円以上 | 210円 | ||
| 他行宛 | 3万円未満 | 210円 | |
| 3万円以上 | 420円 | ||
為替自動振込手数料(定額自動送金)
| 振込の種類 | 区 分 | 手数料 | 取扱手数料 | |
| 当組合宛 | 同一店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 |
| 3万円以上 | 無 料 | |||
| 他店宛 | 3万円未満 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 535円 | |||
| 他行宛 | 3万円未満 | 630円 | ||
| 3万円以上 | 840円 | |||
両替手数料(窓口利用)
| 区 分 | 手数料 |
| 1枚~100枚 | 無 料 |
| 101枚~1000枚 | 315円 |
| 1001枚~2000枚 | 630円 |
| 2001枚~ | 1000枚毎に315円加算 |
●お取り扱い枚数はお客様がご持参された紙幣・硬貨の合計枚数とお持ち帰りになる
紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか多い方の枚数となります。
●窓口での現金によるご預金のお引出しの際に金種をご指定される場合、窓口での
両替手数料と同額の手数料を頂きます。
紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか多い方の枚数となります。
●窓口での現金によるご預金のお引出しの際に金種をご指定される場合、窓口での
両替手数料と同額の手数料を頂きます。
集金手数料
| 集金回数 | 集金手数料 |
| 週 1回 | 52,500円 |
| 週 2回 | 73,500円 |
| 週 3回 | 94,500円 |
| 週 4回 | 115,500円 |
| 週 5回 | 136,500円 |
●集金契約書の締結が条件となります。
貸金庫利用手数料
| 大きさ | 半自動 | 全自動 |
| 大 | 25,200円 | 29,610円 |
| 中 | 18,900円 | 22,050円 |
| 小 | 12,600円 | 15,750円 |
半自動:本店・大佐和支店・いわね支店・平川支店・東太田支店・子安支店
全自動:五井支店
全自動:五井支店